下表定义了可用于模块的作业日期类型,以及如何使用这些类型来计划您的项目。
作业任务的日期字段 | 定义 |
---|---|
开始日期 | 对于尚未开始的作业,该作业的当前开始日期。设置为尚需开始日期,直至作业开始,随后设置为实际开始日期。 |
完成日期 | 对于尚未开始的作业,该作业的当前完成日期。作业未开始时设置为作业的计划完成日期;作业正在进行中时设置为尚需完成日期;一旦完成作业,则设置为实际完成日期。 |
实际开始 | 作业实际开始的日期。 |
实际完成 | 作业实际完成的日期。 |
最早开始 | 作业的尚需工作可以开始的最早可能日期。此日期由项目计划程序根据作业逻辑关系、进度限制条件和资源可用性计算得出。除非您在平衡期间保留计划最早日期,否则“最早开始”等于“尚需开始”。 |
最早完成 | 作业可以完成的最早可能日期。此日期由项目计划程序根据作业逻辑关系、进度限制条件和资源可用性计算得出。除非您在平衡期间保留计划最早日期,否则“最早完成”等于“尚需完成”。 |
最晚开始 | 在不延迟项目完成日期的前提下,作业的尚需工作必须开始的最晚可能日期。此日期由项目计划程序根据作业逻辑关系、进度限制条件和资源可用性计算得出。除非您在平衡期间保留计划最晚日期,否则“最早开始”等于“尚需最晚开始”。 |
最晚完成 | 在不延迟项目完成日期的前提下,作业必须完成的最晚可能日期。此日期由项目计划程序根据作业逻辑关系、进度限制条件和资源可用性计算得出。除非您在平衡期间保留计划最晚日期,否则“最晚完成”等于“尚需最晚完成”。 |
计划开始 | 对于尚未开始的作业,作业计划开始的日期。此日期等于由项目计划程序计算得出的最早开始日期,但可由项目经理手动进行更新。一旦您应用实际开始日期,项目计划程序则不能更改此日期。 |
计划完成 | 对于尚未开始的作业,作业计划完成的日期。此日期等于由项目计划程序计算得出的最早完成日期,但可由用户手动进行更新。一旦您应用实际完成日期,项目计划程序就不能更改此日期。 |
预期开始 | 项目、EPS节点或WBS层次的期望开始日期,用于计划阶段。此日期是手动输入的,且不受进度计算影响。无法在作业层中输入预期开始日期。 |
预期完成 | 项目、EPS节点或WBS等级的预期完成日期,用于计划阶段。此日期是手动输入的,且不受进度计算影响。无法在作业层中输入预期完成日期。 |
尚需开始 | 作业尚需工作计划开始的最早可能日期。此日期由项目计划程序计算得出,但可由用户手动进行更新。在作业开始之前,“尚需开始”与“计划开始”相同。一旦作业开始,“尚需开始”则等于“数据日期”。当作业完成时,“尚需开始”为空。 |
尚需完成 | 作业尚需工作计划完成的最早可能日期。此日期由项目计划程序计算得出,但可由用户手动进行更新。在作业开始之前,“尚需完成”与“计划完成”相同。当作业完成时,“尚需完成”为空。 |
尚需最晚开始 | 在不延迟项目完成日期的前提下,作业的尚需工作必须开始的最晚可能日期。此日期由项目计划程序根据作业逻辑关系、进度限制条件和资源可用性计算得出。当作业完成时,“尚需最晚开始”为空。 |
尚需 最晚 完 成 | 在不延迟项目完成日期的前提下,作业必须完成的最晚可能日期。此日期由项目计划程序根据作业逻辑关系、进度限制条件和资源可用性计算得出。当作业完成时,“尚需最晚完成”为空。 |
期望完成日期 | 根据主要资源,作业的期望完成日期。通常,主要资源将在P6 Progress Reporter中输入此日期。计划项目时,您可能需要选择是否要使用“期望完成”日期。 |
限制日期 | 作业的限制日期是应用作业的限制条件的日期。您可以输入第一和第二限制条件。根据限制条件类型,此日期可能为开始日期或完成日期。例如,如果该限制条件为“必须完成日期”限制条件,则限制日期为作业必须完成的日期。如果作业没有限制条件,此字段将为空。 |
备注 如果“开始”或“完成”值后面出现一个A,表明该值为“实际开始”或“实际完成”。如果“开始”或“完成”值后面出现一个*,表明此作业中存在“开始”或“完成”限制条件。
原创文章,作者:安迪,如若转载,请注明出处:https://planner.cn/archives/18092018013.html